====== Peiler der Schweizer Armee ======
Peilempfänger wurden in der Schweizer Armee zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Zum einen im Abhorchdienst, zum anderen bei den Fliegertruppen zur Standortbestimmung von Flugzeugen und der Unterstützung im Landeanflug.

Zunächst erhielt das Peilmaterial "sprechende" Abkürzungen in der Regel aus zwei Buchstaben, so steht LP für den Langwellen Peiler.

Nach der neuen ab 1951 eingesetzten Nomenklatur erhielten Peilanlagen Bezeichnungen nach dem Muster P-7xx, gefolgt von einer zweistelligen Zahl. 

<datatables>
^ SE-Bezeichnung ^ Abbildung ^ Hersteller ^ Werks-bez. ^ Jahr- gang ^ Frequenz von MHz ^ Frequenz bis MHz ^
| [[P-700]] | [[P-700|{{:images:p-700.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | P111N | 1933 | 0.075 | 3.6 |
| [[P-701]] | [[P-701|{{:images:p-701.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | P57N | 1933 | 3 | 20 |
| [[P-702]] | [[P-702|{{:images:p-702.jpg?direct&200|}}]] | [[Bech]] | NP-1 | 195x  | 3 | 15 |
| [[P-708]] | [[P-701|{{:images:p-708.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | P101aN | 1933 | 0.075 | 3.3 |
| [[P-709]] | [[P-709|{{:images:p-709.jpg?direct&200|}}]] | [[Bendix]] | SCR-634A | 194x | 100 | 156 |
| [[P-710]] | [[P-710|{{:images:p-710.jpg?direct&200|}}]] | Standard Telephone & Cables | PV-1-B | 194x | 100 | 156 |
| [[P-711]] | [[P-711|{{:images:p-711.jpg?direct&200|}}]] | Marconi | DFg 29 | 1949 | 2.5 | 12 |
| [[P-712]] | [[P-712|{{:images:p-712.jpg?direct&200|}}]] | [[Bech]] | NP-4S | 1954 | 1.5 | 20 |
| [[P-720]] | [[P-720|{{:images:p-720.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | PE484 | 195x | 1 | 20 |
| [[P-721]] | [[P-721|{{:images:p-721.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | PST476/1 | 1962 | 22 | 88 |
| [[P-722]] | [[P-722|{{:images:p-722.jpg?direct&200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | NP4 | 1962 | 100 | 156 |
| [[P-723]] | [[P-723|{{:images:p-723.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | PST638 | 1967 | 0.25 | 30 |
| [[P-725]] | [[P-725|{{:images:p-725.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | PST638 | 1967 | 60 | 180 |
| [[P-725_2]] | [[P-725_2|{{:images:p-725_2.jpg?direct&200|}}]] | [[Plath]] | SFP 218.43 | 1987 | 20 | 180 |
| [[P-728]] | [[P-728|{{:images:p-728.jpg?direct&200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | PA003/CH | 1980 | 25 | 1000 |
| [[P-729]] | [[P-729|{{:images:p-729.jpg?direct&200|}}]] | [[Plath]] | SFP 218.44 | 1980 | 20 | 180 |
| [[P-730]] | [[P-730|{{:images:p-730.jpg?direct&200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | NP5 | 1967 | 225 | 400 |
| [[P-732]] | [[P-732|{{:images:p-732.jpg?direct&200|}}]] | [[Plath]] | SFP5000 | 1976 | 1 | 30 |
| [[P-733]] | [[P-733|{{:images:p-733.jpg?direct&200|}}]] | [[Plath]] | SFP5200 | 1990 | 0.1 | 30 |
| [[P-736]] | [[P-736|{{:images:p-736.jpg?direct&200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | PA 025 | 1982 | 20 | 500 |

</datatables>